YTT-1性能特点:
方形烫台,结构设计合理,吸风量大,噪音低,自带照明。熨烫滑道,220V电源。
YTT-Q-1性能特点:
裙式结构,结构设计合理,吸风量大,燥音低。自带照明、熨烫滑道,有独特的台面自动加热功能。220V电源。
产品参数:
型号Model | 单位 | YTT-A | YTT-I | YTT-Q-1 | |
风机功率Power of Air Blower | Kw | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |
照明功率Power of Illume | Kw |
| 0.02 | 0.02 | |
吸风压力Breeze Pressure | pa | —150 | —150 | ||
台面尺寸Set size | mm | 1380×490 | 1360×430 | ||
噪音小于等于Noise | dB | 78 | |||
机器净重Net Weight of Machine | Kg | 80 | 95 | 85 | |
包装箱重Weight of Packing Case | Kg | 20 | 20 | 40 | |
蒸汽压力Steam Pressure | Mpa | 0.3-0.6 | |||
耗蒸汽量Steam Consumption | Kg/h | 5 | 5 | 5 | |
电源Power Supply | V | AC220V/50Hz | |||
装机容量Installed Capacity | Kw | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |
耗电量Water Consumption | Kw/h | 0.5 | 0.5 | 0.4 | |
外形尺寸Contour Dimension | mm | 1350×1020×880 | 1600×620×1960 | ||
包装外形尺寸Dimension of Packing Case | mm | 840×560×800 1390×750×900 | 1460×680×1140 | ||
蒸气出口尺寸Steam Outlet | 英寸 | G1/4 | G1/4 | ||
蒸汽进口尺寸Steam Inlet | 英寸 | G1/4 | G1/4 | ||
电源进线Power Input Wire | mm² | 1 | 1 | 1 |
官方网站:http://www.yinaijin.com 全国热线:400-678-6277
地址:广州市白云区嘉禾街白云三线自编6号伊耐净商厦